📈 Оновлено 10.06.2026 період: 11.04.2026 — 10.06.2026
Індекс цін на металобрухт
Як змінювалися наші закупівельні ціни за останні два місяці. Графіки будуються з реальної історії прайсу Лайфмет — кожна зміна цін в обліковій системі фіксується автоматично.
Ключові позиції
Динаміка за всіма позиціями
Fe Чорний брухт
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Чермет | 3500–4000 грн/т | ▲ +4.0% | ▲ +4.3% | ▲ +6.8% | |
| Діловий брухт від 3 м | 12000–20000 грн/т | ▲ +31.4% | ▲ +32.9% | ▲ +35.4% | |
| Вивіз металу (маніпулятор) | 5500–6000 грн | ▲ +46.3% | ▲ +45.9% | ▲ +45.6% | |
| Вивіз металу (газель) | 1000–1200 грн от 1тн | ▲ +46.8% | ▲ +46.8% | ▲ +46.1% |
Ag Срібло
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Срібло н/м (немагніт) | 66 грн/гр | ▼ -4.3% | ▲ +3.9% | ▲ +7.3% | |
| Срібло м (магніт) | 50 грн/гр | ▲ +11.1% | ▲ +20.5% | ▲ +25.0% | |
| Срібло на міді | 23 грн/гр | ▼ -25.8% | ▼ -19.3% | ▼ -16.4% | |
| Срібло чисте | 78 грн/гр | ▼ -6.6% | ▲ +1.3% | ▲ +4.7% | |
| ПСР 15 | 11 грн/гр | ▲ +4.8% | ▲ +15.8% | ▲ +15.8% | |
| ПСР 25 | 19 грн/гр | 0% | ▲ +8.6% | ▲ +11.8% | |
| ПСР 35 | 27 грн/гр | ▼ -15.6% | ▼ -6.9% | ▼ -6.9% | |
| ПСР 45 | 35 грн/гр | ▲ +7.7% | ▲ +16.7% | ▲ +20.7% |
Au Золото
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото 585 | 3200 грн/гр | ▼ -2.4% | 0% | ▲ +0.2% | |
| Золото 999 | 5500 грн/гр | ▲ +1.0% | ▲ +3.8% | ▲ +4.1% |
Cu Мідь
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Мідь mix 1% | 470 грн/кг | ▲ +8.0% | ▲ +6.8% | ▲ +12.4% | |
| Мідь скл. 10–18% | 470 грн/кг | ▲ +15.8% | ▲ +14.1% | ▲ +19.7% | |
| Мідь 1 гр 1% | 490 грн/кг | ▲ +1.0% | ▼ -0.7% | ▲ +4.9% | |
| Мідь фосфориста | 590 грн/кг | ▲ +13.7% | ▲ +12.0% | ▲ +17.9% | |
| Мідь стружка 3% | 414 грн/кг | ▼ -5.7% | ▼ -6.9% | ▼ -2.1% | |
| Мідний кабель | 360–400 грн/кг | ▼ -1.2% | ▼ -2.8% | ▲ +2.0% |
La Латунь, Бронза
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронза від 2 кг шматок -1% | 275–285 грн/кг | — | — | — | |
| Латунь 1.5% | 260 грн/кг | ▼ -2.4% | ▼ -2.8% | ▲ +0.6% | |
| Латунь стружка 3% | 250 грн/кг | ▼ -3.5% | ▼ -4.4% | ▼ -0.2% | |
| Радіатор латунь 2% | 260 грн/кг | ▲ +2.6% | ▲ +2.0% | ▲ +5.1% | |
| Константан | 100 грн/кг | — | — | — |
Al Алюміній
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюміній Mix 1.5% | 88 грн/кг | ▼ -11.1% | ▼ -9.3% | ▼ -5.9% | |
| Алюм. моторний 1.5% | 90 грн/кг | ▲ +14.6% | ▲ +16.9% | ▲ +20.8% | |
| Алюміній диск 1% | 113 грн/кг | ▲ +27.7% | ▲ +30.6% | ▲ +35.3% | |
| Алюміній проф. 1% | 125 грн/кг | ▲ +14.2% | ▲ +16.8% | ▲ +22.0% | |
| Алюміній 1 гр 1% | 140 грн/кг | ▲ +19.7% | ▲ +22.8% | ▲ +26.1% | |
| Алюм. типографія 1% | 121 грн/кг | ▲ +14.7% | ▲ +18.0% | ▲ +21.0% | |
| Алюміній банка 5% | 73 грн/кг | 0% | ▲ +2.1% | ▲ +5.0% | |
| Алюмінієва стружка 10% | 55 грн/кг | ▼ -14.7% | ▼ -12.0% | ▼ -9.8% | |
| Алюмінієвий кабель | 56–89 грн/кг | 0% | ▲ +1.4% | ▲ +5.8% |
Ni Нікель, Нержавійка
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Нікель (карта) | 500 грн/кг | ▲ +0.5% | ▲ +0.7% | ▼ -0.8% | |
| Нікель | 380 грн/кг | ▲ +4.8% | ▲ +4.8% | ▲ +3.5% | |
| Ніхром 60 | 154 грн/кг | ▼ -13.5% | ▼ -13.0% | ▼ -15.4% | |
| Ніхром 80 | 210 грн/кг | ▼ -1.9% | ▼ -1.4% | ▼ -3.4% | |
| Пермалой | 150–240 грн/кг | ▲ +24.6% | ▲ +25.0% | ▲ +21.9% | |
| Нержавійка 18–90% Ni | 50–252 грн/кг | ▼ -5.6% | ▼ -5.6% | ▼ -7.1% | |
| Нержавійка 10% | 20 грн/кг | ▼ -21.6% | ▼ -21.6% | ▼ -23.1% | |
| Нержавійка 8% | 16 грн/кг | ▼ -30.4% | ▼ -30.4% | ▼ -31.9% | |
| Нерж. стружка | 10 грн/кг | ▲ +11.1% | ▲ +11.1% | ▲ +11.1% |
Pb Свинець АКБ
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Свинець 1% | 64–66 грн/кг | ▲ +9.2% | ▲ +9.2% | ▲ +7.4% | |
| АКБ пластик 2% | 22 грн/кг | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | |
| АКБ залитий 16% | 22 грн/кг | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | |
| АКБ ебоніт 2% | 15 грн/кг | ▲ +7.1% | ▲ +7.1% | ▲ +7.1% | |
| АКБ гель мал 2% | 8 грн/кг | ▼ -50.0% | ▼ -50.0% | ▼ -50.0% | |
| АКБ гель велик. 2% | 17 грн/кг | — | — | — | |
| ТНЖ 2% | 18–20 грн/кг | ▲ +2.7% | ▲ +2.7% | 0% | |
| ТНЖ 4 клеми 2% | 10 грн/кг | ▼ -4.8% | ▼ -4.8% | ▼ -4.8% |
W Твердосплав
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Вольфрам | 1600 грн/кг | ▲ +15.6% | ▲ +17.3% | ▲ +18.2% | |
| ВК (Победіт) | 1800–2000 грн/кг | ▼ -16.6% | ▼ -15.6% | ▼ -15.3% | |
| Молібден | 1600 грн/кг | ▲ +14.3% | ▲ +15.8% | ▲ +16.0% | |
| Р6М5 | 70–80 грн/кг | 0% | ▲ +1.4% | ▲ +2.0% |
Sn Олововміст.
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Олово | 1600 грн/кг | ▼ -17.0% | ▼ -15.3% | ▼ -14.5% | |
| Припій за 1% | 12 грн/кг | ▲ +9.1% | ▲ +9.1% | ▲ +9.1% | |
| Бабіт Б16 ГОСТ | 270 грн/кг | ▲ +19.7% | ▲ +22.2% | ▲ +23.3% | |
| Бабіт Б83 ГОСТ | 1100 грн/кг | ▼ -8.3% | ▼ -6.8% | ▼ -5.7% | |
| Лігатура Бабіт за 1% | 10 грн/кг | — | — | — | |
| Сурма | 800–900 грн/кг | ▼ -11.8% | ▼ -10.9% | ▼ -9.9% | |
| Вісмут | 600 грн/кг | ▼ -0.5% | ▲ +0.6% | ▲ +1.0% |
Zn Цинк, ЦАМ, Магній, Титан
| Позиція | Ціна зараз | 7 днів | 30 днів | 2 місяці | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| Цинк | 80 грн/кг | ▼ -3.0% | ▼ -3.0% | ▼ -1.2% | |
| ЦАМ 6% | 63 грн/кг | ▲ +7.7% | ▲ +7.7% | ▲ +9.6% | |
| Магній 3% | 45 грн/кг | — | — | — | |
| Титан 1% | 60 грн/кг | 0% | ▲ +0.8% | ▲ +1.7% |
Чому ціни змінюються
Закупівельні ціни на брухт ідуть за світовими біржами (LME), курсом гривні та попитом метзаводів. Мідь і алюміній реагують на біржу за день-два, чермет — на внутрішній ринок і експортні квоти, срібло й золото — на світові котирування дорогоцінних металів.
Ціни на цій сторінці — середина вилки приймання у Харкові. Точну ціну за вашим обсягом і категорією дізнавайтеся за телефоном — за великі партії платимо більше.