▭ графік роботи Пн–Сб 8:00–18:00 Максим на зв’язку Максим не на зв’язку
Купити трубу профільну в Харкові
Профільна труба квадратного та прямокутного перетину від 15×15 до 200×200 мм. Товщина стінки 1.5–8 мм. Застосовується в каркасах, парканах, навісах.
⚖️ Калькулятор ваги
| Размер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т |
|---|---|---|---|
| 15×15×2 | 0.92 | 40.02 | 4350047850 |
| 20×20×2 | 1.23 | 53.51 | 4350047850 |
| 25×25×2 | 1.47 | 62.48 | 4250046750 |
| 30×20×2 | 1.47 | 62.48 | 4250046750 |
| 30×30×2 | 1.80 | 76.50 | 4250046750 |
| 30×30×3 | 2.80 | 119.00 | 4250046750 |
| 40×20×2 | 1.80 | 76.50 | 4250046750 |
| 40×20×3 | 2.58 | 109.65 | 4250046750 |
| 40×25×2 | 1.96 | 83.30 | 4250046750 |
| 40×40×2 | 2.46 | 104.55 | 4250046750 |
| 40×40×3 | 3.55 | 150.88 | 4250046750 |
| 40×40×4 | 4.54 | 192.95 | 4250046750 |
| 50×25×2 | 2.26 | 96.05 | 4250046750 |
| 50×25×3 | 3.26 | 138.55 | 4250046750 |
| 50×50×2 | 3.02 | 128.35 | 4250046750 |
| 50×50×3 | 4.44 | 188.70 | 4250046750 |
| 50×50×4 | 5.73 | 243.53 | 4250046750 |
| 60×30×2 | 2.83 | 120.28 | 4250046750 |
| 60×30×3 | 3.95 | 167.88 | 4250046750 |
| 60×30×4 | 5.08 | 215.90 | 4250046750 |
| 60×40×2 | 3.18 | 135.15 | 4250046750 |
| 60×40×3 | 4.44 | 189.81 | 4275047025 |
| 60×40×4 | 5.73 | 244.96 | 4275047025 |
| 60×60×2 | 3.73 | 159.46 | 4275047025 |
| 60×60×3 | 5.41 | 231.28 | 4275047025 |
| 60×60×4 | 7.02 | 300.11 | 4275047025 |
| 80×40×2 | 3.69 | 157.75 | 4275047025 |
| 80×40×3 | 5.41 | 231.28 | 4275047025 |
| 80×40×4 | 7.02 | 300.11 | 4275047025 |
| 80×60×2 | 4.59 | 196.22 | 4275047025 |
| 80×60×3 | 6.32 | 270.18 | 4275047025 |
| 80×60×4 | 8.31 | 355.25 | 4275047025 |
| 80×80×2 | 5.00 | 213.75 | 4275047025 |
| 80×80×3 | 7.58 | 324.05 | 4275047025 |
| 80×80×4 | 9.61 | 410.83 | 4275047025 |
| 100×50×3 | 7.01 | 302.13 | 4310047410 |
| 100×50×4 | 9.08 | 391.35 | 4310047410 |
| 100×100×3 | 9.25 | 398.68 | 4310047410 |
| 100×100×4 | 12.07 | 520.22 | 4310047410 |
| 100×100×5 | 14.63 | 630.55 | 4310047410 |
| 120×60×3 | 8.36 | 360.32 | 4310047410 |
| 120×60×4 | 10.63 | 458.15 | 4310047410 |
| 120×80×3 | 9.58 | 412.90 | 4310047410 |
| 120×80×4 | 12.09 | 521.08 | 4310047410 |
| 120×120×3 | 11.49 | 495.22 | 4310047410 |
| 120×120×4 | 14.31 | 616.76 | 4310047410 |
| 120×120×5 | 18.22 | 785.28 | 4310047410 |
Також доступна труба НДЛ (розміри 20–100 мм, довжина 2–6 м), вага 1.80 кг/м, 64.80 грн/м, 36000 грн/т (фіз), 39600 грн/т (юр).
🧮 Калькулятор вартості
Розрахунок за поточними цінами таблиці. Юрособа — з ПДВ (+10%). Точну ціну й наявність уточнюйте у менеджера.
Характеристики
- Стандарт
- ГОСТ 8645, ГОСТ 13663
- Розміри
- 15×15 – 100×100 мм; стінка 1–4 мм
- Марки сталі
- Ст2, Ст3
- Також називають
- профтруба, труба квадратна, прямокутна
Докладніше
Профільна труба — труба квадратного або прямокутного перерізу. Завдяки формі добре працює на згин і зручна для зварювання, тож її масово беруть на каркаси, навіси, ворота, меблі та теплиці.
Квадратна і прямокутна
Квадратна (15×15 … 100×100 мм) — універсальна для стійок і рам. Прямокутна (40×20, 60×40, 80×40 мм) — там, де навантаження більше в одній площині: прогони, лаги, перемички. Головні параметри — переріз і товщина стінки (1,2–4 мм).
Як обрати
Для легких конструкцій (меблі, теплиці) вистачає стінки 1,5–2 мм; для воріт і навісів беруть 2–3 мм; під серйозне навантаження — від 3 мм. Що товща стінка, то вища міцність і вага погонного метра.
Залишки труб після монтажу — це брухт: ми приймаємо чорний метал за ціною дня.
Запит ціни і наявності
Зателефонуйте Максиму — назвемо ціну, обговоримо доставку.