Прайс-лист на металлопрокат
Цены в гривнах для физических и юридических лиц. Доставка собственным транспортом по Харькову и области.
Арматура
| Размер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т (физ) | грн/т (юр) |
| d 8 НДЛ 1-3м | 0.42 | 12.60 | 30000 | 33000 |
| d 10 НДЛ 1-3м | 0.63 | 18.59 | 29500 | 32450 |
| d 12 НДЛ 1-3м | 0.92 | 25.76 | 28000 | 30800 |
| d 8 L-12м | 0.42 | 15.33 | 36500 | 40150 |
| d 10 L-12м | 0.63 | 22.87 | 36300 | 39930 |
| d 12 L-12м | 0.92 | 33.03 | 35900 | 39490 |
| d 14 L-12м | 1.28 | 45.95 | 35900 | 39490 |
| d 16 L-12м | 1.67 | 59.95 | 35900 | 39490 |
| d 18 L-12м | 2.11 | 75.75 | 35900 | 39490 |
| d 20 L-12м | 2.60 | 93.34 | 35900 | 39490 |
| d 22 L-12м | 3.16 | 113.44 | 35900 | 39490 |
| d 25 L-12м | 3.90 | 140.01 | 35900 | 39490 |
| d 28 L-12м | 4.97 | 178.42 | 35900 | 39490 |
| d 32 L-12м | 6.50 | 233.35 | 35900 | 39490 |
Балка двутавровая
| Размер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т (физ) | грн/т (юр) |
| 10 L-12м | 9.46 | 375.56 | 39700 | 43670 |
| 12 L-12м | 11.77 | 467.27 | 39700 | 43670 |
| 14 L-12м | 13.90 | 551.83 | 39700 | 43670 |
| 16 L-12м | 16.20 | 643.14 | 39700 | 43670 |
| 18 L-12м | 19.02 | 755.09 | 39700 | 43670 |
| 20 L-12м | 22.05 | 875.39 | 39700 | 43670 |
| 22 L-12м | 24.17 | 990.97 | 41000 | 45100 |
| 24 L-12м | 31.45 | 1289.45 | 41000 | 45100 |
| 27 L-12м | 36.36 | 1490.76 | 41000 | 45100 |
| 30 L-12м | 39.00 | 1645.80 | 42200 | 46420 |
Швеллер
| Номер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т (физ) | грн/т (юр) |
| 6.5 | 6.00 | 253.20 | 42200 | 46420 |
| 8 | 7.54 | 286.52 | 38000 | 41800 |
| 10 | 8.85 | 336.30 | 38000 | 41800 |
| 12 | 10.73 | 407.74 | 38000 | 41800 |
| 14 | 12.65 | 542.69 | 42900 | 47190 |
| 16 | 14.65 | 801.36 | 54700 | 60170 |
| 18 | 16.75 | 916.23 | 54700 | 60170 |
| 20 | 18.92 | 1034.92 | 54700 | 60170 |
| 22 | 21.60 | 1190.16 | 55100 | 60610 |
| 24 | 24.77 | 1364.83 | 55100 | 60610 |
| 27 | 27.88 | 1536.19 | 55100 | 60610 |
| 30 | 32.73 | 1803.42 | 55100 | 60610 |
Уголок
| Размер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т (физ) | грн/т (юр) |
| 20×20×2 | 0.62 | 21.82 | 35200 | 38720 |
| 25×25×3 L-6м | 1.21 | 42.59 | 35200 | 38720 |
| 30×30×3 L-1.5-5м | 1.36 | 47.87 | 35200 | 38720 |
| 32×32×3 L-6м | 1.67 | 58.78 | 35200 | 38720 |
| 35×35×3 L-6м | 1.73 | 60.90 | 35200 | 38720 |
| 40×40×3 L-6м | 1.99 | 70.05 | 35200 | 38720 |
| 40×40×4 L-6м | 2.61 | 91.87 | 35200 | 38720 |
| 45×45×4 L-6м | 2.95 | 103.84 | 35200 | 38720 |
| 50×50×4 L-6м | 3.33 | 117.22 | 35200 | 38720 |
| 50×50×5 L-1.5-5м | 4.17 | 146.78 | 35200 | 38720 |
| 50×50×5 L-6м | 4.17 | 146.78 | 35200 | 38720 |
| 63×63×5 L-6м | 5.07 | 178.46 | 35200 | 38720 |
| 63×63×6 L-6м | 5.90 | 207.68 | 35200 | 38720 |
| 75×75×5 L-6м | 5.91 | 208.03 | 35200 | 38720 |
| 75×75×6 L-6м | 7.01 | 246.75 | 35200 | 38720 |
| 90×90×7 | 9.70 | 349.20 | 36000 | 39600 |
| 90×90×8 | 10.90 | 392.40 | 36000 | 39600 |
| 100×100×7 L-6м | 10.90 | 392.40 | 36000 | 39600 |
| 100×100×8 L-6м | 12.50 | 450.00 | 36000 | 39600 |
| 100×100×10 L-6м | 15.40 | 554.40 | 36000 | 39600 |
| 125×125×8 L-6м | 15.46 | 556.56 | 36000 | 39600 |
Лист стальной
| Тип/размер | Вес м/п, кг | грн/лист | грн/т (физ) | грн/т (юр) |
| хк 0.8×1000×2000 | 6.60 | 254.10 | 38500 | 42350 |
| хк 1×1000×2000 | 8.24 | 317.24 | 38500 | 42350 |
| хк 1.2×1000×2000 | 9.80 | 377.30 | 38500 | 42350 |
| хк 1.5×1000×2000 | 12.24 | 471.24 | 38500 | 42350 |
| хк 2×1000×2000 | 16.33 | 628.70 | 38500 | 42350 |
| хк 2.5×1250×2500 | 19.70 | 758.45 | 38500 | 42350 |
| хк 3×1250×2500 | 24.72 | 951.72 | 38500 | 42350 |
| гк 2×1000×2000 | 16.33 | 557.67 | 34150 | 37565 |
| гк 3×1250×2500 | 24.72 | 844.19 | 34150 | 37565 |
| гк 10×1500×6000 | 81.64 | 3037.01 | 37200 | 40920 |
| гк 20×1500×6000 | 161.71 | 6015.61 | 37200 | 40920 |
Труба профильная
| Размер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т (физ) | грн/т (юр) |
| 15×15×2 | 0.92 | 40.02 | 43500 | 47850 |
| 20×20×2 | 1.23 | 53.51 | 43500 | 47850 |
| 25×25×2 | 1.47 | 62.48 | 42500 | 46750 |
| 30×20×2 | 1.47 | 62.48 | 42500 | 46750 |
| 30×30×2 | 1.80 | 76.50 | 42500 | 46750 |
| 30×30×3 | 2.80 | 119.00 | 42500 | 46750 |
| 40×20×2 | 1.80 | 76.50 | 42500 | 46750 |
| 40×20×3 | 2.58 | 109.65 | 42500 | 46750 |
| 40×25×2 | 1.96 | 83.30 | 42500 | 46750 |
| 40×40×2 | 2.46 | 104.55 | 42500 | 46750 |
| 40×40×3 | 3.55 | 150.88 | 42500 | 46750 |
| 40×40×4 | 4.54 | 192.95 | 42500 | 46750 |
| 50×25×2 | 2.26 | 96.05 | 42500 | 46750 |
| 50×25×3 | 3.26 | 138.55 | 42500 | 46750 |
| 50×50×2 | 3.02 | 128.35 | 42500 | 46750 |
| 50×50×3 | 4.44 | 188.70 | 42500 | 46750 |
| 50×50×4 | 5.73 | 243.53 | 42500 | 46750 |
| 60×30×2 | 2.83 | 120.28 | 42500 | 46750 |
| 60×30×3 | 3.95 | 167.88 | 42500 | 46750 |
| 60×30×4 | 5.08 | 215.90 | 42500 | 46750 |
| 60×40×2 | 3.18 | 135.15 | 42500 | 46750 |
| 60×40×3 | 4.44 | 189.81 | 42750 | 47025 |
| 60×40×4 | 5.73 | 244.96 | 42750 | 47025 |
| 60×60×2 | 3.73 | 159.46 | 42750 | 47025 |
| 60×60×3 | 5.41 | 231.28 | 42750 | 47025 |
| 60×60×4 | 7.02 | 300.11 | 42750 | 47025 |
| 80×40×2 | 3.69 | 157.75 | 42750 | 47025 |
| 80×40×3 | 5.41 | 231.28 | 42750 | 47025 |
| 80×40×4 | 7.02 | 300.11 | 42750 | 47025 |
| 80×60×2 | 4.59 | 196.22 | 42750 | 47025 |
| 80×60×3 | 6.32 | 270.18 | 42750 | 47025 |
| 80×60×4 | 8.31 | 355.25 | 42750 | 47025 |
| 80×80×2 | 5.00 | 213.75 | 42750 | 47025 |
| 80×80×3 | 7.58 | 324.05 | 42750 | 47025 |
| 80×80×4 | 9.61 | 410.83 | 42750 | 47025 |
| 100×50×3 | 7.01 | 302.13 | 43100 | 47410 |
| 100×50×4 | 9.08 | 391.35 | 43100 | 47410 |
| 100×100×3 | 9.25 | 398.68 | 43100 | 47410 |
| 100×100×4 | 12.07 | 520.22 | 43100 | 47410 |
| 100×100×5 | 14.63 | 630.55 | 43100 | 47410 |
| 120×60×3 | 8.36 | 360.32 | 43100 | 47410 |
| 120×60×4 | 10.63 | 458.15 | 43100 | 47410 |
| 120×80×3 | 9.58 | 412.90 | 43100 | 47410 |
| 120×80×4 | 12.09 | 521.08 | 43100 | 47410 |
| 120×120×3 | 11.49 | 495.22 | 43100 | 47410 |
| 120×120×4 | 14.31 | 616.76 | 43100 | 47410 |
| 120×120×5 | 18.22 | 785.28 | 43100 | 47410 |
Также доступна труба НДЛ (размеры 20–100 мм, длина 2–6 м), вес 1.80 кг/м, 64.80 грн/м, 36000 грн/т (физ), 39600 грн/т (юр).
Труба круглая
| Размер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т (физ) | грн/т (юр) |
| Ø 15×2.5 L-6м | 1.25 | 54.50 | 43600 | 47960 |
| Ø 15×2.8 L-6м | 1.34 | 58.42 | 43600 | 47960 |
| Ø 20×2.5 L-6м | 1.63 | 71.07 | 43600 | 47960 |
| Ø 20×2.8 L-6м | 1.69 | 73.68 | 43600 | 47960 |
| Ø 25×2.5 L-6м | 1.96 | 83.50 | 42600 | 46860 |
| Ø 25×2.8 L-6м | 2.14 | 91.16 | 42600 | 46860 |
| Ø 25×3.2 L-6м | 2.51 | 106.93 | 42600 | 46860 |
| Ø 32×2.5 L-6м | 2.66 | 113.32 | 42600 | 46860 |
| Ø 32×2.8 L-6м | 2.84 | 120.98 | 42600 | 46860 |
| Ø 32×3.2 L-6м | 3.32 | 141.43 | 42600 | 46860 |
| Ø 40×3.0 L-6м | 3.10 | 132.06 | 42600 | 46860 |
| Ø 40×3.5 L-6м | 3.00 | 127.80 | 42600 | 46860 |
| Ø 50×3 L-6м | 3.55 | 151.23 | 42600 | 46860 |
| Ø 50×3.5 L-6м | 4.10 | 174.66 | 42600 | 46860 |
| Ø 57×3 L-6м | 4.17 | 177.64 | 42600 | 46860 |
| Ø 57×3.5 L-6м | 5.00 | 213.00 | 42600 | 46860 |
| Ø 76×3 L-12м | 5.74 | 246.82 | 43000 | 47300 |
| Ø 76×3.5 L-12м | 6.66 | 286.38 | 43000 | 47300 |
| Ø 76×4 L-12м | 7.32 | 314.76 | 43000 | 47300 |
| Ø 89×3 L-12м | 6.96 | 299.28 | 43000 | 47300 |
| Ø 89×3.5 L-12м | 7.42 | 319.06 | 43000 | 47300 |
| Ø 89×4 L-12м | 8.64 | 371.52 | 43000 | 47300 |
| Ø 102×3 L-12м | 7.34 | 315.62 | 43000 | 47300 |
| Ø 102×3.5 L-12м | 8.90 | 382.70 | 43000 | 47300 |
| Ø 108×3 L-12м | 8.33 | 358.19 | 43000 | 47300 |
| Ø 108×3.5 L-12м | 9.85 | 423.55 | 43000 | 47300 |
| Ø 108×4 L-12м | 10.57 | 454.51 | 43000 | 47300 |
| Ø 127×4 L-12м | 12.40 | 533.20 | 43000 | 47300 |
| Ø 133×5 L-12м | 15.80 | 679.40 | 43000 | 47300 |
| Ø 152×5 L-12м | 18.00 | 945.90 | 52550 | 57805 |
| Ø 159×5 L-12м | 18.95 | 995.82 | 52550 | 57805 |
| Ø 219×7 L-12м | 36.35 | 1910.19 | 52550 | 57805 |
Профнастил
| Тип | Толщина, мм | Вес м², кг | грн/м² (физ) | грн/м² (юр) |
| C-8 | 0.35 | 2.85 | 219.80 | 242 |
| C-8 | 0.40 | 3.24 | 241.52 | 266 |
| C-8 | 0.43 | 3.63 | 255.11 | 281 |
| C-8 | 0.48 | 4.03 | 278.24 | 306 |
| C-8 | 0.50 | 4.42 | 286.88 | 316 |
| C-8 | 0.63 | 5.20 | 347.27 | 382 |
| C-8 | 0.70 | 5.60 | 383.27 | 422 |
| C-8 | 0.80 | 6.38 | 422.33 | 465 |
| C-10 | 0.35 | 3.24 | 221.45 | 244 |
| C-10 | 0.40 | 3.68 | 293.45 | 323 |
| C-10 | 0.43 | 4.13 | 257.63 | 283 |
| C-10 | 0.48 | 4.57 | 281.12 | 309 |
| C-10 | 0.50 | 5.02 | 289.85 | 319 |
| C-10 | 0.63 | 5.91 | 351.05 | 386 |
| C-10 | 0.70 | 6.36 | 387.41 | 426 |
| C-10 | 0.80 | 7.25 | 427.01 | 470 |
| C-18 | 0.35 | 3.27 | 225.14 | 248 |
| C-18 | 0.40 | 3.72 | 248.09 | 273 |
| C-18 | 0.43 | 4.17 | 262.13 | 288 |
| C-18 | 0.48 | 4.62 | 286.07 | 315 |
| C-18 | 0.50 | 5.07 | 294.98 | 324 |
| C-18 | 0.63 | 5.97 | 357.44 | 393 |
| C-18 | 0.70 | 6.42 | 394.61 | 434 |
| C-18 | 0.80 | 7.32 | 435.02 | 479 |
| ВС-20 | 0.35 | 3.56 | 225.14 | 248 |
| ВС-20 | 0.40 | 3.90 | 248.09 | 273 |
| ВС-20 | 0.43 | 4.51 | 262.13 | 288 |
| ВС-20 | 0.48 | 4.97 | 286.07 | 315 |
| ВС-20 | 0.50 | 5.52 | 294.98 | 324 |
| ВС-20 | 0.63 | 6.32 | 357.44 | 393 |
| ВС-20 | 0.70 | 6.79 | 394.61 | 434 |
| ВС-20 | 0.80 | 7.75 | 435.02 | 479 |
| ВС-30 | 0.35 | — | 234.59 | 258 |
| ВС-30 | 0.40 | — | 258.80 | 285 |
| ВС-30 | 0.43 | — | 273.56 | 301 |
| ВС-30 | 0.48 | — | 298.85 | 329 |
| ВС-30 | 0.50 | — | 308.21 | 339 |
| ВС-30 | 0.63 | — | 374.09 | 411 |
| ВС-30 | 0.70 | — | 413.24 | 455 |
| ВС-30 | 0.80 | — | 455.90 | 501 |
| ВС-30 | 0.90 | — | 527.50 | 580 |
| НС-35 | 0.35 | 3.56 | 229.73 | 253 |
| НС-35 | 0.40 | 4.05 | 253.22 | 279 |
| НС-35 | 0.43 | 4.54 | 267.71 | 294 |
| НС-35 | 0.48 | 5.03 | 292.28 | 322 |
| НС-35 | 0.50 | 5.52 | 301.37 | 332 |
| НС-35 | 0.63 | 6.50 | 365.54 | 402 |
| НС-35 | 0.70 | 6.99 | 403.70 | 444 |
| НС-35 | 0.80 | 7.98 | 445.19 | 490 |
| НС-35 | 1.00 | 9.94 | 594.40 | 654 |
| НС-44 | 0.35 | 4.01 | 239.72 | 264 |
| НС-44 | 0.40 | 4.45 | 264.56 | 291 |
| НС-44 | 0.43 | 4.93 | 279.77 | 308 |
Профнастил оцинкованный. Цены указаны за 1 м² готового листа.
Металлопрокат б/у
| Позиция | Вес м/п, кг | грн/м |
| Профильная труба БУ | — | 28–30 |
| Труба круглая 25–108 мм БУ | — | 25–27 |
| Труба круглая 127×4 БУ | 12.05 | 25–27 |
| Швеллер 6.5 БУ | 6.00 | 26–28 |
| Швеллер 8 БУ | 7.54 | 26–28 |
| Балка 10 БУ | 9.46 | 25–30 |
| Лист 1 мм | 7.85 | 25–28 |
| Лист 2 мм | 15.70 | 25–28 |
| Уголок 45 БУ | 2.95 | 25–28 |
| Уголок 100 БУ | 10.79 | 25–28 |
Также в наличии: Швеллер 10–24, Балка 8–20, Лист 1.5–20 мм, Уголок 50–75. Некондиция (профильные трубы 25×25×2 — 120×120×4): 35–40 грн/м. Уточняйте по телефону.
Закупка металлопроката
| Позиция | Длина | грн/т (закупка) |
| Арматура 8–16 | от 3 м | 12000–18000 |
| Швеллер 6–30 | от 3 м | 15000–20000 |
| Уголок 25–125 | от 3 м | 12000–18000 |
| Балка 12–30 | от 3 м | 15000–22000 |
| Труба профильная | от 3 м | 15000–25000 |
| Труба круглая 57–212 | от 3 м | 10000–18000 |
| Лист 1.5–50 мм | от 1×2 м | 10000–18000 |
| Профнастил | от 2 м | 15000–20000 |
| Лист под перекат 2 мм | от 1×1 м | от 10000 |
Цены закупки металлопроката. Точная ставка — после осмотра. Демонтаж и вывоз включены.
Оплата и реквизиты
Как оплатить
- Наличными на металлобазе
- На карту (по номеру телефона)
- Безналичный расчёт для юр. лиц
- С НДС и без НДС
Банковские реквизиты
Получатель: ТОВ ЛАЙФМЕТ
Код ЕГРПОУ: 42962008
Банк: ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
IBAN: UA073515330000026000052171638
Менеджер / подпись · Ф.И.О.
М.П.
Документ сформирован автоматически 14.06.2026. Цены ориентировочные и действуют на дату формирования. Окончательная стоимость — по согласованию с менеджером в зависимости от объёма, формы оплаты и условий доставки. Для оптовых партий и юридических лиц предусмотрены индивидуальные условия.