〰 графік роботи Пн–Сб 8:00–18:00 Максим на зв’язку Максим не на зв’язку
Купити профнастил в Харкові
Профнастил покрівельний та стіновий, оцинкований і з полімерним покриттям. Висота хвилі 8–60 мм. Стандартні довжини та нарізання за розміром.
⚖️ Калькулятор ваги
| Тип | Толщина, мм | Вес м², кг | грн/м² |
|---|---|---|---|
| C-8 | 0.35 | 2.85 | 219.80242 |
| C-8 | 0.40 | 3.24 | 241.52266 |
| C-8 | 0.43 | 3.63 | 255.11281 |
| C-8 | 0.48 | 4.03 | 278.24306 |
| C-8 | 0.50 | 4.42 | 286.88316 |
| C-8 | 0.63 | 5.20 | 347.27382 |
| C-8 | 0.70 | 5.60 | 383.27422 |
| C-8 | 0.80 | 6.38 | 422.33465 |
| C-10 | 0.35 | 3.24 | 221.45244 |
| C-10 | 0.40 | 3.68 | 293.45323 |
| C-10 | 0.43 | 4.13 | 257.63283 |
| C-10 | 0.48 | 4.57 | 281.12309 |
| C-10 | 0.50 | 5.02 | 289.85319 |
| C-10 | 0.63 | 5.91 | 351.05386 |
| C-10 | 0.70 | 6.36 | 387.41426 |
| C-10 | 0.80 | 7.25 | 427.01470 |
| C-18 | 0.35 | 3.27 | 225.14248 |
| C-18 | 0.40 | 3.72 | 248.09273 |
| C-18 | 0.43 | 4.17 | 262.13288 |
| C-18 | 0.48 | 4.62 | 286.07315 |
| C-18 | 0.50 | 5.07 | 294.98324 |
| C-18 | 0.63 | 5.97 | 357.44393 |
| C-18 | 0.70 | 6.42 | 394.61434 |
| C-18 | 0.80 | 7.32 | 435.02479 |
| ВС-20 | 0.35 | 3.56 | 225.14248 |
| ВС-20 | 0.40 | 3.90 | 248.09273 |
| ВС-20 | 0.43 | 4.51 | 262.13288 |
| ВС-20 | 0.48 | 4.97 | 286.07315 |
| ВС-20 | 0.50 | 5.52 | 294.98324 |
| ВС-20 | 0.63 | 6.32 | 357.44393 |
| ВС-20 | 0.70 | 6.79 | 394.61434 |
| ВС-20 | 0.80 | 7.75 | 435.02479 |
| ВС-30 | 0.35 | — | 234.59258 |
| ВС-30 | 0.40 | — | 258.80285 |
| ВС-30 | 0.43 | — | 273.56301 |
| ВС-30 | 0.48 | — | 298.85329 |
| ВС-30 | 0.50 | — | 308.21339 |
| ВС-30 | 0.63 | — | 374.09411 |
| ВС-30 | 0.70 | — | 413.24455 |
| ВС-30 | 0.80 | — | 455.90501 |
| ВС-30 | 0.90 | — | 527.50580 |
| НС-35 | 0.35 | 3.56 | 229.73253 |
| НС-35 | 0.40 | 4.05 | 253.22279 |
| НС-35 | 0.43 | 4.54 | 267.71294 |
| НС-35 | 0.48 | 5.03 | 292.28322 |
| НС-35 | 0.50 | 5.52 | 301.37332 |
| НС-35 | 0.63 | 6.50 | 365.54402 |
| НС-35 | 0.70 | 6.99 | 403.70444 |
| НС-35 | 0.80 | 7.98 | 445.19490 |
| НС-35 | 1.00 | 9.94 | 594.40654 |
| НС-44 | 0.35 | 4.01 | 239.72264 |
| НС-44 | 0.40 | 4.45 | 264.56291 |
| НС-44 | 0.43 | 4.93 | 279.77308 |
Профнастил оцинкований. Ціни вказані за 1 м² готового аркуша.
🧮 Калькулятор вартості
Розрахунок за поточними цінами таблиці. Юрособа — з ПДВ (+10%). Точну ціну й наявність уточнюйте у менеджера.
Характеристики
- Стандарт
- ДСТУ Б В.2.6-9
- Розміри
- С8, С10, С18, С20, НС35, Н57, Н75; сталь 0,4–0,8 мм
- Марки сталі
- оцинкований, фарбований (поліестер)
- Також називають
- профлист, покрівельний, стіновий, для паркану
Докладніше
Профнастил — профільований оцинкований лист, часто з полімерним покриттям, для покрівлі, стін і парканів. Ребра жорсткості тримають форму при малій вазі.
Марки та призначення
С (стіновий) — невисока хвиля, для парканів і стін. НС (універсальний) — стіни й покрівля. Н (несучий) — висока хвиля, для покрівлі та перекриттів. Цифра в марці (С8, НС35, Н60) — це висота хвилі в міліметрах.
Як обрати
Для паркану — С8–С20; для покрівлі — НС35 і вище; під навантаження (навіси, перекриття) — Н57–Н75. Зверніть увагу на товщину (0,4–0,7 мм) і тип покриття: оцинковка дешевша, полімер довговічніший і має колір за каталогом RAL.
Старий профнастил і обрізки приймаємо як чорний брухт за ціною дня.
Запит ціни і наявності
Зателефонуйте Максиму — назвемо ціну, обговоримо доставку.