📈 Обновлено 14.07.2026 период: 11.04.2026 — 14.07.2026
Индекс цен на металлолом
Как менялись наши закупочные цены за последние два месяца. Графики строятся из реальной истории прайса Лайфмет — каждое изменение цен в учётной системе фиксируется автоматически.
Ключевые позиции
Динамика по всем позициям
Fe Чёрный лом
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Чермет | 3500–4000 грн/т | 0% | 0% | ▲ +4.9% | |
| Деловой лом от 3 м | 12000–20000 грн/т | 0% | 0% | ▲ +31.3% | |
| Вывоз металла (манипулятор) | 5500–6000 грн | 0% | 0% | ▲ +46.0% | |
| Вывоз металла (газель) | 1000–1200 грн от 1тн | 0% | 0% | ▲ +46.5% |
Ag Серебро
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Серебро н/м (немагнит) | 61 грн/гр | ▼ -1.6% | ▼ -7.6% | ▼ -14.1% | |
| Серебро м (магнит) | 46.8 грн/гр | ▼ -0.4% | ▼ -6.4% | ▲ +0.6% | |
| Серебро на меди | 21.9 грн/гр | ▼ -0.5% | ▼ -4.8% | ▼ -31.6% | |
| Серебро чистое | 72.4 грн/гр | ▼ -0.8% | ▼ -7.2% | ▼ -16.3% | |
| ПСР 15 | 10 грн/гр | 0% | ▼ -9.1% | ▼ -4.8% | |
| ПСР 25 | 17 грн/гр | 0% | ▼ -10.5% | ▼ -15.0% | |
| ПСР 35 | 24 грн/гр | 0% | ▼ -11.1% | ▼ -27.3% | |
| ПСР 45 | 31 грн/гр | 0% | ▼ -11.4% | ▼ -8.8% |
Au Золото
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото 585 | 3100 грн/гр | ▼ -1.6% | ▼ -3.1% | ▼ -4.4% | |
| Золото 999 | 5500 грн/гр | ▼ -0.9% | 0% | ▲ +2.4% |
Cu Медь
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь mix 1% | 475 грн/кг | 0% | ▲ +1.1% | ▲ +6.3% | |
| Медь стекл. 10–18% | 475 грн/кг | 0% | ▲ +1.1% | ▲ +13.1% | |
| Медь 1 гр 1% | 495 грн/кг | 0% | ▲ +1.0% | ▼ -1.4% | |
| Медь фосфористая | 600 грн/кг | 0% | ▲ +1.7% | ▲ +11.7% | |
| Медь стружка 3% | 423 грн/кг | 0% | ▲ +2.2% | ▼ -6.0% | |
| Медный кабель | 360–400 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -3.7% |
La Латунь, Бронза
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронза от 2 кг кусок -1% | 280–290 грн/кг | 0% | ▲ +1.8% | — | |
| Латунь 1.5% | 263 грн/кг | 0% | ▲ +1.2% | ▼ -3.8% | |
| Латунь стружка 3% | 253 грн/кг | 0% | ▲ +1.2% | ▼ -4.5% | |
| Радиатор латунь 2% | 263 грн/кг | 0% | ▲ +1.2% | ▲ +2.1% | |
| Константан | 150 грн/кг | 0% | ▲ +50.0% | — |
Al Алюминий
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий Mix 1.5% | 82 грн/кг | ▼ -1.2% | ▼ -6.8% | ▼ -15.5% | |
| Алюм. моторный 1.5% | 85 грн/кг | 0% | ▼ -5.6% | ▲ +9.7% | |
| Алюминий диск 1% | 110 грн/кг | 0% | ▼ -2.7% | ▲ +25.7% | |
| Алюминий проф. 1% | 116 грн/кг | ▼ -3.3% | ▼ -7.2% | ▲ +7.4% | |
| Алюминий 1 гр 1% | 131 грн/кг | ▼ -3.0% | ▼ -6.4% | ▲ +14.9% | |
| Алюм. типография 1% | 122 грн/кг | 0% | ▲ +0.8% | ▲ +17.3% | |
| Алюминий банка 5% | 70 грн/кг | 0% | ▼ -4.1% | ▼ -2.8% | |
| Алюминий стружка 10% | 55 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -13.4% | |
| Алюминиевый кабель | 56–89 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +2.1% |
Ni Никель,Нержавейка
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Никель (карта) | 500 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +0.7% | |
| Никель | 380 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +5.4% | |
| Нихром 60 | 154 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -13.5% | |
| Нихром 80 | 210 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -1.2% | |
| Пермалой | 150–240 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +25.4% | |
| Нержавейка 18–90% Ni | 50–252 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -5.3% | |
| Нержавейка 10% | 20 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -21.6% | |
| Нержавейка 8% | 16 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -30.4% | |
| Нерж. стружка | 10 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +11.1% |
Pb Свинец АКБ
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Свинец 1% | 66–68 грн/кг | 0% | ▲ +3.1% | ▲ +12.6% | |
| АКБ пластик 2% | 22 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -8.3% | |
| АКБ залит 16% | 22 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -8.3% | |
| АКБ эбонит 2% | 15 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +7.1% | |
| АКБ гель мал 2% | 8 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -50.0% | |
| АКБ гель больш. 2% | 17 грн/кг | 0% | 0% | — | |
| ТНЖ 2% | 18–20 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +2.7% | |
| ТНЖ 4 клеммы 2% | 10 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -4.8% |
W Твердосплав
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Вольфрам | 2700 грн/кг | 0% | ▲ +68.8% | ▲ +97.8% | |
| ВК (Победит) | 2700 грн/кг | 0% | ▲ +42.1% | ▲ +20.1% | |
| Молибден | 1700 грн/кг | 0% | ▲ +6.3% | ▲ +22.4% | |
| Р6М5 | 70–80 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +1.4% |
Sn Оловосодерж.
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Олово | 1700 грн/кг | 0% | ▲ +6.3% | ▼ -10.9% | |
| Припой за 1% | 12.5 грн/кг | ▲ +4.2% | ▲ +4.2% | ▲ +13.6% | |
| Бабит Б16 ГОСТ | 300 грн/кг | 0% | ▲ +11.1% | ▲ +34.2% | |
| Бабит Б83 ГОСТ | 1100 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -7.5% | |
| Лигатура Бабит за 1% | 10 грн/кг | 0% | 0% | — | |
| Сурьма | 800–900 грн/кг | 0% | 0% | ▼ -10.8% | |
| Висмут | 600 грн/кг | 0% | 0% | ▲ +0.2% |
Почему цены меняются
Закупочные цены на лом следуют за мировыми биржами (LME), курсом гривны и спросом метзаводов. Медь и алюминий реагируют на биржу за день-два, чермет — на внутренний рынок и экспортные квоты, серебро и золото — на мировые котировки драгметаллов.
Цены на этой странице — середина вилки приёма в Харькове. Точную цену по вашему объёму и категории узнавайте по телефону — за крупные партии платим больше.