📈 Обновлено 10.06.2026 период: 11.04.2026 — 10.06.2026
Индекс цен на металлолом
Как менялись наши закупочные цены за последние два месяца. Графики строятся из реальной истории прайса Лайфмет — каждое изменение цен в учётной системе фиксируется автоматически.
Ключевые позиции
Динамика по всем позициям
Fe Чёрный лом
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Чермет | 3500–4000 грн/т | ▲ +4.0% | ▲ +4.3% | ▲ +6.8% | |
| Деловой лом от 3 м | 12000–20000 грн/т | ▲ +31.4% | ▲ +32.9% | ▲ +35.4% | |
| Вывоз металла (манипулятор) | 5500–6000 грн | ▲ +46.3% | ▲ +45.9% | ▲ +45.6% | |
| Вывоз металла (газель) | 1000–1200 грн от 1тн | ▲ +46.8% | ▲ +46.8% | ▲ +46.1% |
Ag Серебро
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Серебро н/м (немагнит) | 66 грн/гр | ▼ -4.3% | ▲ +3.9% | ▲ +7.3% | |
| Серебро м (магнит) | 50 грн/гр | ▲ +11.1% | ▲ +20.5% | ▲ +25.0% | |
| Серебро на меди | 23 грн/гр | ▼ -25.8% | ▼ -19.3% | ▼ -16.4% | |
| Серебро чистое | 78 грн/гр | ▼ -6.6% | ▲ +1.3% | ▲ +4.7% | |
| ПСР 15 | 11 грн/гр | ▲ +4.8% | ▲ +15.8% | ▲ +15.8% | |
| ПСР 25 | 19 грн/гр | 0% | ▲ +8.6% | ▲ +11.8% | |
| ПСР 35 | 27 грн/гр | ▼ -15.6% | ▼ -6.9% | ▼ -6.9% | |
| ПСР 45 | 35 грн/гр | ▲ +7.7% | ▲ +16.7% | ▲ +20.7% |
Au Золото
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото 585 | 3200 грн/гр | ▼ -2.4% | 0% | ▲ +0.2% | |
| Золото 999 | 5500 грн/гр | ▲ +1.0% | ▲ +3.8% | ▲ +4.1% |
Cu Медь
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь mix 1% | 470 грн/кг | ▲ +8.0% | ▲ +6.8% | ▲ +12.4% | |
| Медь стекл. 10–18% | 470 грн/кг | ▲ +15.8% | ▲ +14.1% | ▲ +19.7% | |
| Медь 1 гр 1% | 490 грн/кг | ▲ +1.0% | ▼ -0.7% | ▲ +4.9% | |
| Медь фосфористая | 590 грн/кг | ▲ +13.7% | ▲ +12.0% | ▲ +17.9% | |
| Медь стружка 3% | 414 грн/кг | ▼ -5.7% | ▼ -6.9% | ▼ -2.1% | |
| Медный кабель | 360–400 грн/кг | ▼ -1.2% | ▼ -2.8% | ▲ +2.0% |
La Латунь, Бронза
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронза от 2 кг кусок -1% | 275–285 грн/кг | — | — | — | |
| Латунь 1.5% | 260 грн/кг | ▼ -2.4% | ▼ -2.8% | ▲ +0.6% | |
| Латунь стружка 3% | 250 грн/кг | ▼ -3.5% | ▼ -4.4% | ▼ -0.2% | |
| Радиатор латунь 2% | 260 грн/кг | ▲ +2.6% | ▲ +2.0% | ▲ +5.1% | |
| Константан | 100 грн/кг | — | — | — |
Al Алюминий
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий Mix 1.5% | 88 грн/кг | ▼ -11.1% | ▼ -9.3% | ▼ -5.9% | |
| Алюм. моторный 1.5% | 90 грн/кг | ▲ +14.6% | ▲ +16.9% | ▲ +20.8% | |
| Алюминий диск 1% | 113 грн/кг | ▲ +27.7% | ▲ +30.6% | ▲ +35.3% | |
| Алюминий проф. 1% | 125 грн/кг | ▲ +14.2% | ▲ +16.8% | ▲ +22.0% | |
| Алюминий 1 гр 1% | 140 грн/кг | ▲ +19.7% | ▲ +22.8% | ▲ +26.1% | |
| Алюм. типография 1% | 121 грн/кг | ▲ +14.7% | ▲ +18.0% | ▲ +21.0% | |
| Алюминий банка 5% | 73 грн/кг | 0% | ▲ +2.1% | ▲ +5.0% | |
| Алюминий стружка 10% | 55 грн/кг | ▼ -14.7% | ▼ -12.0% | ▼ -9.8% | |
| Алюминиевый кабель | 56–89 грн/кг | 0% | ▲ +1.4% | ▲ +5.8% |
Ni Никель,Нержавейка
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Никель (карта) | 500 грн/кг | ▲ +0.5% | ▲ +0.7% | ▼ -0.8% | |
| Никель | 380 грн/кг | ▲ +4.8% | ▲ +4.8% | ▲ +3.5% | |
| Нихром 60 | 154 грн/кг | ▼ -13.5% | ▼ -13.0% | ▼ -15.4% | |
| Нихром 80 | 210 грн/кг | ▼ -1.9% | ▼ -1.4% | ▼ -3.4% | |
| Пермалой | 150–240 грн/кг | ▲ +24.6% | ▲ +25.0% | ▲ +21.9% | |
| Нержавейка 18–90% Ni | 50–252 грн/кг | ▼ -5.6% | ▼ -5.6% | ▼ -7.1% | |
| Нержавейка 10% | 20 грн/кг | ▼ -21.6% | ▼ -21.6% | ▼ -23.1% | |
| Нержавейка 8% | 16 грн/кг | ▼ -30.4% | ▼ -30.4% | ▼ -31.9% | |
| Нерж. стружка | 10 грн/кг | ▲ +11.1% | ▲ +11.1% | ▲ +11.1% |
Pb Свинец АКБ
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Свинец 1% | 64–66 грн/кг | ▲ +9.2% | ▲ +9.2% | ▲ +7.4% | |
| АКБ пластик 2% | 22 грн/кг | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | |
| АКБ залит 16% | 22 грн/кг | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | ▼ -8.3% | |
| АКБ эбонит 2% | 15 грн/кг | ▲ +7.1% | ▲ +7.1% | ▲ +7.1% | |
| АКБ гель мал 2% | 8 грн/кг | ▼ -50.0% | ▼ -50.0% | ▼ -50.0% | |
| АКБ гель больш. 2% | 17 грн/кг | — | — | — | |
| ТНЖ 2% | 18–20 грн/кг | ▲ +2.7% | ▲ +2.7% | 0% | |
| ТНЖ 4 клеммы 2% | 10 грн/кг | ▼ -4.8% | ▼ -4.8% | ▼ -4.8% |
W Твердосплав
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Вольфрам | 1600 грн/кг | ▲ +15.6% | ▲ +17.3% | ▲ +18.2% | |
| ВК (Победит) | 1800–2000 грн/кг | ▼ -16.6% | ▼ -15.6% | ▼ -15.3% | |
| Молибден | 1600 грн/кг | ▲ +14.3% | ▲ +15.8% | ▲ +16.0% | |
| Р6М5 | 70–80 грн/кг | 0% | ▲ +1.4% | ▲ +2.0% |
Sn Оловосодерж.
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Олово | 1600 грн/кг | ▼ -17.0% | ▼ -15.3% | ▼ -14.5% | |
| Припой за 1% | 12 грн/кг | ▲ +9.1% | ▲ +9.1% | ▲ +9.1% | |
| Бабит Б16 ГОСТ | 270 грн/кг | ▲ +19.7% | ▲ +22.2% | ▲ +23.3% | |
| Бабит Б83 ГОСТ | 1100 грн/кг | ▼ -8.3% | ▼ -6.8% | ▼ -5.7% | |
| Лигатура Бабит за 1% | 10 грн/кг | — | — | — | |
| Сурьма | 800–900 грн/кг | ▼ -11.8% | ▼ -10.9% | ▼ -9.9% | |
| Висмут | 600 грн/кг | ▼ -0.5% | ▲ +0.6% | ▲ +1.0% |
Zn Цинк, ЦАМ, Магний, Титан
| Позиция | Цена сейчас | 7 дней | 30 дней | 2 месяца | График |
|---|---|---|---|---|---|
| Цинк | 80 грн/кг | ▼ -3.0% | ▼ -3.0% | ▼ -1.2% | |
| ЦАМ 6% | 63 грн/кг | ▲ +7.7% | ▲ +7.7% | ▲ +9.6% | |
| Магний 3% | 45 грн/кг | — | — | — | |
| Титан 1% | 60 грн/кг | 0% | ▲ +0.8% | ▲ +1.7% |
Почему цены меняются
Закупочные цены на лом следуют за мировыми биржами (LME), курсом гривны и спросом метзаводов. Медь и алюминий реагируют на биржу за день-два, чермет — на внутренний рынок и экспортные квоты, серебро и золото — на мировые котировки драгметаллов.
Цены на этой странице — середина вилки приёма в Харькове. Точную цену по вашему объёму и категории узнавайте по телефону — за крупные партии платим больше.